总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
J9集团国际站智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPEXA- C1D11L
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 供电电源 | 12 ~ 30 V DC 回路供电 |
| 输入信号 | K、E、S、B、J、T、R、N等热电偶 |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 允许负载 | RL ≤ [(U-12)/0.022] Ω;U为回路供电电压 |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 | |
| K | -200 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -100 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -100 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -200 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -20 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 温度漂移 | 0.015 %F.S./℃ |
| 赔偿精度 | 1 ℃ (赔偿领域:-20 ℃ ~ +60 ℃) |
| 响应功夫 | 1 s |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 2500 V AC (本安侧与非本安侧) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出) |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 利用场所 | 装置于安全区,可衔接0区、1区、2区;?A、?B、?C、ⅢC;T4 ~ T6危险区的本安设备 |
| 输出状态 | 在用户不出格指明的情况下,无论输入信号出现何种故障状态,在满量程领域内输出均追随输入信号变动 (断线之表,断线输出3.5 mA),但最大不超出22 mA,最幼不低于3.5 mA) |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | NEPSI, CE, FCC, CCC |
| 防爆等级 | [Ex ia Ga]ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC |
| 最高电压(Um) | 250 V |
| Uo | 5 V (1、2端子间; 4、5端子间) |
| Io | 22 mA (1、2端子间; 4、5端子间) |
| Po | 28 mW (1、2端子间; 4、5端子间) |
| Co (?C) | 99 μF (1、2端子间; 4、5端子间) |
| Lo (?C) | 40 mH (1、2端子间; 4、5端子间) |


